1975   1976   1977
Prix en F       Prix en F       Prix en F    
1830 1,00       1863 0,25       1914 1,45    
1831 2,00       1864 0,60       1915 1,50    
1832 3,00       1865 0,70       1916 2,10    
1833 4,00       1865A 1,25       1917 2,40    
1834 2,00       1866 2,20       1918 2,50    
1835 3,00       1867 2,00       1919 2,75    
1836 4,00       1868 2,00       1920 3,20    
1837 6,00       1869 2,00       1921 3,90    
1838 1,00       1870 1,00       1922 1,00    
1839 0,80       1871 1,00       1923 2,00    
1840 0,80       1872 2,00       1924 3,00    
1841 1,20       1873 3,00       1925 0,50    
1842 1,20       1874 1,00       1926 0,80    
1843 1,20       1875 0,80       1927 1,20    
1844 1,00       1876 0,60       1928 1,00    
1845 0,70       1877 0,80       1929 1,40    
1846 0,85       1878 1,20       1930 1,70    
1847 0,85       1879 1,20       1931 1,40    
1848 1,00       1880 1,00       1932 0,80    
1849 1,15       1881 1,00       1933 1,10    
1850 1,30       1882 1,00       1934 1,10    
1851 1,90