1975   1976   1977
Prix en F       Prix en F       Prix en F    
1830 1,00       1863 0,25       1914 1,45    
1831 2,00       1864 0,60       1915 1,50    
1832 3,00       1865 0,70       1916 2,10    
1833 4,00       1865A 1,25       1917 2,40    
1834 2,00       1866 2,20       1918 2,50    
1835 3,00       1867 2,00       1919 2,75    
1836 4,00       1868 2,00       1920 3,20    
1837 6,00       1869 2,00       1921 3,90    
1838 1,00       1870 1,00       1922 1,00    
1839 0,80       1871 1,00       1923 2,00    
1840 0,80       1872 2,00       1924 3,00    
1841 1,20       1873 3,00       1925 0,50    
1842 1,20       1874 1,00       1926 0,80    
1843 1,20       1875 0,80       1927 1,20    
1844 1,00       1876 0,60       1928 1,00    
1845 0,70       1877 0,80       1929 1,40    
1846 0,85       1878 1,20       1930 1,70    
1847 0,85       1879 1,20       1931 1,40    
1848 1,00       1880 1,00       1932 0,80    
1849 1,15       1881 1,00       1933 1,10    
1850 1,30       1882 1,00       1934 1,10    
1851 1,90       1883 1,00       1935 1,00    
1852 2,80       1884 1,20       1936 1,70    
1853 1,00       1885 1,00       1937 1,45    
1854 0,70       1886 0,70       1938 1,50    
1855 1,70       1887 1,40       1939 1,90    
1856 1,40       1888 1,00       1940 0,80    
1857 1,20       1889 1,20       1941 1,00    
1858 1,00       1890 1,00       1942 1,10    
1859 1,20       1891 0,80       1943 1,10    
1860 0,75       1892 1,00       1944 1,25    
1861 1,00       1893         1945 1,40    
1862 0,90       1894 0,80       1946 0,80    
          1895 1,00       1947 1,25    
          1896 1,20       1948 1,40    
          1897 1,20       1949 2,40    
          1898 1,20       1950 3,00    
          1899 2,00       1951 3,00    
          1900 2,00       1952 1,40    
          1901 2,00       1953 1,20    
          1902 1,10       1954 1,20    
          1903 1,40       1955 1,20    
          1904 1,70       1956 1,20    
          1905 1,00       1957 0,80    
          1906 1,40       1958 2,00    
          1907 1,10       1959 1,00    
          1908 1,40       1960 1,20    
          1909 1,50       1961 1,10    
          1910 1,00              
          1911 1,25              
          1912 1,10              
          1913 1,45