1978   1979   1980
Prix en F       Prix en F       Prix en F    
1962 0,01       2028 1,70       2073 1,80    
1963 0,02       2029 1,50       2074 3,00    
1964 0,05       2030 1,50       2075 3,00    
1965 0,10       2031 1,50       2076 1,60    
1966 0,15       2032 1,50       2077 0,90    
1967 0,20       2032A 1,60       2078 1,60    
1968 0,30       2032B 1,60       2079 1,10    
1969 0,50       2033 2,00       2080 1,30    
1970 0,80       2034 1,50       2081 1,50    
1971 0,80       2035 0,35       2082 2,00    
1972 1,00       2036 1,80       2083 2,30    
1973 1,00       2037 1,50       2084 3,20    
1974 1,20       2038 1,30       2085 1,30    
1975 1,40       2039 1,00       2086 1,80    
1976 1,70       2040 1,00       2087 2,00    
1977 2,00       2041 1,00       2088 1,30    
1978 2,10       2042 1,20       2089 1,10    
1979 3,00       2043 1,50       2090 2,00    
1980 0,80       2044 1,70       2090a 2,00    
1981 1,00       2045 1,40       2091 1,30    
1981A 1,00       2046 1,20       2092 1,50    
1981B 1,20       2047 1,70       2093 1,60    
1982 1,70       2048 1,20       2094 2,50    
1983 2,00       2049 1,00       2095 1,60    
1984 0,80       2050 1,20       2096 1,60    
1985 1,10       2051 1,70       2097 1,70    
1986 1,20       2052 1,80       2098 17,00    
1987 1,20       2053 2,00       2099 1,70    
1988 1,20       2054 2,00       2100 1,70    
1989 1,20       2055 1,10       2101 1,20    
1990 1,20       2056 0,70       2102 1,40    
1990A 1,20       2057 1,00       2103 1,20    
1991 1,00       2058 1,10       2104 1,40    
1992 1,40       2059 1,30       2105 1,40    
1993 1,70       2060 1,60       2106 2,00    
1994 3,00       2061 1,80       2107 3,00    
1995 1,10       2062 1,10       2108 3,00    
1996 0,50       2063 1,30       2109 4,00    
1997 0,80       2064 0,45       2110 4,00    
1998 1,00       2065 2,30       2111 2,20    
1999 1,10       2066 1,80       2112 2,50    
2000 1,10       2067 3,00       2113 4,00    
2001 1,25       2068 3,00       2114 1,40    
2002 1,70       2069 1,60       2115 1,70    
2003 0,80       2070 1,40       2116 1,50    
2004 1,00       2071 1,60       2117 1,70    
2005 1,25       2072 1,30              
2006 1,70                        
2007 1,00                        
2008 1,00                        
2009 1,40                        
2010 2,00                        
2011 1,00                        
2012 1,00                        
2013 1,30                        
2014 1,00                        
2015 1,20                        
2016 1,20                        
2017 1,00                        
2018 1,80                        
2019 1,00                        
2020 1,00                        
2021 1,70                        
2022 1,20                        
2023 1,00                        
2024 1,25                        
2025 1,50                        
2026 3,00                        
2027 1,70