1981 1982 1983
Prix en F Prix en F Prix en F
2118 0,40 2178 0,05 2252 1,00
2119 0,60 2179 0,10 2253 1,80
2120 0,90 2180 0,15 2254 3,00
2121 3,50 2181 0,20 2255 3,60
2122 4,00 2182 0,30 2256 3,30
2123 5,00 2183 0,40 2257 1,80
2124 1,70 2184 0,50 2258 2,20
2125 1,40 2185 1,00 2259 3,00
2126 1,20 2186 1,40 2260 2,60
2127 1,20 2187 1,60 2261 2,00
2128 1,40 2188 2,00 2262 3,00
2129 1,80 2189 2,30 2262A 5,00
2130 2,00 2190 5,00 2263 4,00
2131 1,50 2191 1,40 2264 4,00
2132 1,40 2192 1,60 2265 4,00
2133 1,70 2193 1,60 2266 1,00
2134 22,00 2194 2,00 2267 2,00
2135 2,50