1981 1982 1983
Prix en F Prix en F Prix en F
2118 0,40 2178 0,05 2252 1,00
2119 0,60 2179 0,10 2253 1,80
2120 0,90 2180 0,15 2254 3,00
2121 3,50 2181 0,20 2255 3,60
2122 4,00 2182 0,30 2256 3,30
2123 5,00 2183 0,40 2257 1,80
2124 1,70 2184 0,50 2258 2,20
2125 1,40 2185 1,00 2259 3,00
2126 1,20 2186 1,40 2260 2,60
2127 1,20 2187 1,60 2261 2,00
2128 1,40 2188 2,00 2262 3,00
2129 1,80 2189 2,30 2262A 5,00
2130 2,00 2190 5,00 2263 4,00
2131 1,50 2191 1,40 2264 4,00
2132 1,40 2192 1,60 2265 4,00
2133 1,70 2193 1,60 2266 1,00
2134 22,00 2194 2,00 2267 2,00
2135 2,50 2195 3,00 2268 3,00
2136 2,00 2196 3,00 2269 4,00
2137 4,00 2197 1,90 2270 1,80
2138 1,40 2198 2,00 2271 2,60
2139 2,00 2199 2,00 2272 2,00
2140 2,50 2200 2,00 2273 1,80
2141 2,00 2201 2,30 2274 2,00
2142 2,00 2202 1,60 2275 2,80
2142A 4,00 2203 1,90 2276 10,00
2143 2,20 2204 2,30 2277 2,00
2144 1,40 2205 2,00 2278 3,45
2145 1,40 2206 1,40 2279 1,90
2146 1,60 2207 1,60 2280 1,90
2147 1,80 2208 2,30 2281 2,20
2148 1,50 2209 1,80 2282 2,20
2149 1,50 2210 4,00 2283 2,40
2150 1,70 2211 4,00 2284 2,40
2151 1,70 2212 2,30 2285 2,80
2152 1,70 2213 2,60 2286 2,20
2153 1,70 2214 2,60 2287 2,00
2154 1,40 2215 1,60 2288 3,10
2155 1,60 2216 4,00 2289 2,30
2156 2,30 2217 6,00 2290 1,60
2157 1,40 2218 1,80 2291 4,00
2158 1,60 2219 1,60 2292 1,50
2159 1,60 2220 1,80 2293 1,60
2160 2,00 2221 2,60 2294 1,60
2161 2,20 2222 1,60 2295 2,00
2162 2,60 2223 1,80 2296 2,40
2163 2,90 2224 1,80 2297 4,00
2164 2,00 2225 1,70 2298 2,00
2165 1,40 2226 1,70
2166 1,60 2227 2,00
2167 1,60 2228 2,00
2168 4,00 2229 1,90
2169 4,00 2230 2,20
2170 1,40 2231 4,00
2171 1,60 2232 2,90
2172 1,60 2233 3,30
2173 1,60 2234 4,00
2174 2,00 2235 1,80
2175 1,70 2236 1,60
2176 1,90 2237 1,80
2177 1,40 2238 1,80
2239 0,60
2240 0,70
2241 0,80
2242 0,90
2243 3,00
2244 4,00
2245 4,00
2246 2,60
2247 1,90
2248 2,20
2249 2,10
2250 3,25
2251 1,80