1984   1985   1986
Prix en F       Prix en F       Prix en F    
2299 4,00       2347 3,00       2393 3,20    
2300 4,00       2348 1,70       2394 2,20    
2301 4,00       2349 1,70       2395 2,20    
2302 2,30       2350 2,10       2396 2,20    
2303 2,80       2351 2,20       2397 2,20    
2304 2,40       2352 3,00       2398 2,20    
2305 3,60       2353 2,50       2399 2,70    
2306 2,00       2354 2,10       2400 2,70    
2307 2,00       2355 2,10       2400A 12,00    
2308 1,60       2356 2,10       2401 1,80    
2309

2,00

      2357 2,10       2402 2,00    
2310 2,80       2358 2,60       2403 2,20    
2311 3,10       2359 2,60       2404 2,50    
2312 2,00       2360 2,60       2405 3,90    
2313

3,00

      2361 1,70       2406 2,70    
2313A 5,00       2362 2,60       2407 5,00    
2314 4,00       2363 5,00       2408 1,70    
2315 2,00       2364 5,00       2409 3,90    
2316 2,00       2365 2,40       2410 2,80    
2317 3,00       2366         2411 2,80    
2318 1,70       2367 3,00       2412 3,20    
2319 2,10       2368 2,00       2413 5,00    
2320

3,00

      2369 3,00       2414 5,00    
2321 1,70       2369A 5,00       2415 2,50    
2322 2,10       2370 2,10       2416 2,20    
2323 1,00       2371 1,50       2417 3,20    
2324 2,10       2372 10,00       2418 1,80    
2325 2,50       2373 2,50       2419 2,20    
2326 3,50       2374 3,00       2420 2,20    
2327 3,00       2375 1,80       2421 2,20    
2328 2,00       2376 2,20       2422 2,00    
2329 2,00       2377 3,20       2423 1,90    
2329A 2,10       2378 1,80       2424 1,90    
2330 2,40       2379 2,20       2425 3,40    
2331 2,50       2380 2,50       2426 1,90    
2332 2,50       2381 5,00       2427

2,20

   
2333 3,20       2382 5,00       2428 3,00    
2334 2,10       2383 5,00       2429 2,00    
2335 3,70       2384 1,00       2430 3,00    
2336 2,40       2385 2,00       2431 4,00    
2337 1,00       2386 3,00       2432 5,00    
2338 2,00       2387 5,00       2433 2,20    
2339 3,00       2388 3,90       2434 2,20    
2340 4,00       2389 1,80       2435 2,20    
2341 4,00       2390 3,20       2436 2,20    
2342 5,00       2391 2,20       2437 2,20    
2343 5,00       2392 2,70       2438 2,20    
2344 2,10                 2439 2,20    
2345 2,60                 2440 2,20    
2345a 2,60                 2441 2,20    
2346 2,10                 2442 2,20    
                  2443 2,20    
                  2444 1,90    
                  2445 3,40    
                  2446 5,00    
                  2447 5,00    
                  2448 5,00    
                  2449 2,80    
                  2449a 2,80    
                  2450 2,20    
                  2451 3,70