1987   1988   1989
Prix en F       Prix en F       Prix en F    
2452 2,50       2501 2,20       2560 2,20    
2453 1,90       2502 3,60       2561 5,00    
2454 2,40       2503 2,20       2562 2,20    
2455 2,40       2504 2,20       2563 2,20    
2456 2,40       2505 2,20       2564 2,70    
2457 2,70       2506 2,20       2565 2,70    
2458 2,70       2507 2,20       2566 2,70    
2459 2,70       2508 2,20       2567 2,70    
2460         2509 2,20       2568 2,70    
2461 2,20       2510 2,20       2569 2,70    
2462 2,20       2511 2,20       2570      
2463 2,20       2512 2,20       2571 3,60    
2464 2,50       2513 2,20       2572 2,20    
2465 3,00       2514 2,20       2573 2,20    
2466 3,70       2515 26,40       2574 2,20    
2467 1,90       2516 2,00       2575 2,20    
2468 2,80       2517 2,50       2576 6,60    
2469 2,80       2518 2,50       2577 2,80    
2470 3,70       2519 2,50       2578 2,80    
2471

2,20

      2520 2,70       2579 2,20    
2472 3,40       2521 2,70       2580 2,20    
2473 5,00       2522 2,70       2581 2,20    
2474 5,00       2523         2582 2,20    
2475 1,90       2524 2,20       2583 2,20    
2476 2,20       2525 2,80       2583A 11,00    
2477 3,40       2526 2,80       2584 2,20    
2478 1,90       2527 3,60       2585 3,60    
2479 2,20       2528 2,50       2586 2,20    
2480 2,00       2529 2,00       2587 3,70    
2481 1,90       2530 2,20       2588 3,70    
2482 3,00       2531 2,20       2589 3,70    
2483 2,00       2532 3,60       2590 2,20    
2484 2,00       2533 2,20       2591 5,00    
2485 3,60       2534 2,20       2592 2,20    
2486 3,70       2535 3,60       2593 2,20    
2487 2,00       2536 3,70       2594 2,20    
2488 2,00       2537 4,00       2595 2,20    
2489 3,00       2538 3,00       2596      
2490 4,00       2538A 7,00       2597      
2491 5,00       2539 2,00       2598      
2492 2,00       2540 3,00       2599      
2493 5,00       2541 4,00       2600 2,20    
2494 5,00       2542 5,00       2601 4,00    
2495 2,50       2543 2,50       2602 2,50    
2496 2,20       2544 2,00       2603 2,50    
2497 2,00       2545 1,00       2604 2,50    
2498 2,80       2546 2,20       2605 2,50    
2498a 2,80       2547 3,00       2605 10,00    
2499 2,20       2548 3,70       2606 5,00    
2500 3,70       2549 2,20       2607 2,20    
        2550 2,20       2608 3,70    
        2551 5,00       2609 2,20    
        2552 2,20       2610 3,60    
        2553 5,00       2611 2,20    
        2554 5,00       2612 2,20    
        2555 2,80       2613 2,20    
        2555a 2,80       2614 2,30    
        2556 2,20              
        2557 5,00              
        2558 5,00              
        2559 2,20