1990   1991   1992
Prix en F       Prix en F       Prix en F    
2615 2,10       2676 2,50       2736 2,50    
2616

2,30

      2677 2,50       2737 2,70    
2617 0,10       2678 2,50       2738 2,70    
2618 0,20       2679 2,70       2739 2,70    
2619 0,50       2680 2,70       2740 2,70    
2620 1,00       2681 3,00       2741 2,70    
2621 2,00       2682 3,00       2742 2,70    
2622 2,10       2683 3,00       2743 3,10    
2623 3,20       2684 3,00       2744 3,10    
2624 3,80       2685 3,00       2745 2,50    
2625

5,00

      2686 3,00       2746

3,40

   
2626         2687 18,00       2747 3,00    
2627 2,10       2688 3,10       2748 3,00    
2628 2,30       2689 3,10       2749 3,00    
2629         2690 2,50       2750 3,00    
2630

2,30

      2691 4,00       2751 3,00    
2631 2,50       2692 5,00       2752 3,00    
2632 2,50       2693 5,00       2753 18,00    
2633 2,50       2694 4,00       2754 4,00    
2634 2,30       2695 2,50       2755 2,50    
2635 5,00       2696 2,50       2756 3,40    
2636 5,00       2697 3,50       2757 3,40    
2637 5,00       2698

2,50

      2758 2,50    
2638 2,30       2699 3,50       2759 3,40    
2639 29,00       2700 2,50       2760 2,50    
2640 2,90       2701 2,50       2761 5,00    
2641 3,20       2702 2,50       2762 3,40    
2642

2,30

      2703 2,50       2763 2,50    
2643 3,20       2704 2,50       2764 4,00    
2644 2,30       2705 2,50       2765 4,00    
2645 3,80       2706 4,00       2766 2,00    
2646 2,90       2707 4,00       2767 3,00    
2646a 2,90       2708 2,50       2768 4,00    
2647 2,30       2709 2,70       2769 5,00    
2648 2,30       2710 2,70       2770 4,20    
2649 2,80       2711 2,20       2771 2,50    
2650 2,80       2712 2,50       2772 2,50    
2651 2,80       2713 2,20       2773 2,50    
2652 2,80       2714 2,20       2774 2,50    
2653 2,80       2715 2,50       2775 2,50    
2654 2,80       2716 3,40       2776 2,50    
2655         2717 4,00       2777 4,20    
2656 2,30       2718 2,20       2778 2,50    
2657 2,30       2719 2,50       2779 5,00    
2658 2,30       2720 2,50       2780 5,00    
2659 3,80       2721 2,00       2781 5,00    
2660 3,80       2722 3,00       2782 5,00    
2661 3,20       2723 4,00       2783 3,10    
2662 2,30       2524 5,00       2784 2,50    
2663 2,00       2725 2,50      
2664 3,00       2726 2,50      
2665 4,00       2727 2,50      
2666 5,00       2728 3,40      
2667 2,50       2729 2,50      
2668 2,50       2730 5,00      
2669 2,50       2731 5,00      
2670 2,50       2732 2,50              
2671 2,30       2733 3,10              
2672 5,00       2734 2,50              
2673 3,20       2735 2,50              
2674 2,50                        
2675 2,50