1993   1994   1995
Prix en F Prix en F Prix en F Dispo
2785 2,00 2854 2,80 2918 4,40
2786 3,00 2855 2,80 2919
2787 4,00 2856 4,40 2920
2788 5,00 2857 4,40 2921
2789 2,50 2858 6,70 2922
2790 2,20 2859 6,70 2923 4,40
2791 4,00 2860 2,80 2924 2,80
2792 3,10 2861 2,80 2925 3,70
2793

2,50

2862 2,80 2926 6,70
2794 2863 3,40 2927 6,70
2795 2,50 2864 2928 6,70
2796 3,40 2864A

6,20

2929 2,80
2797 2,50 2865 2930 2,80
2798 3,40 2866 2931 4,30
2799 3,00 2867 2932 4,40
2800 3,00 2868 2933 3,40
2801 3,00 2869 2934

2,80

2802 3,00 2870 2935
2803 3,00 2871 2936 2,80
2804 3,00 2872 2937 3,70
2805 2873 2938 2,80
2806 2,50 2874 2,80 2939 3,70
2807 2875 2,80 2940 2,80
2808 2,50 2876 2,80 2941 2,80
2809 2,50 2877 2,80 2942 3,70
2810 4,20 2878

2,80

2943 4,40
2811 2,50 2879

3,70

2944 2,80
2812 2,50 2880 2,80 2945 2,80
2813

2,50

2881 2,80 2946 3,40
2813A 6,70 2882 4,30 2947 2,80
2814

4,20

2883 4,30 2948 2,80
2815 2,80 2884 2,80 2949 2,40
2816 3,40 2885 2,80 2950 2,40
2817 4,20 2886 2,80 2951 2,80
2818 4,20 2887 4,30 2952 2,80
2819 2,50 2888 4,30 2953 2,80
2820 2,40 2889 2,80 2954 2,80
2821 3,50 2890 4,40 2955 2,80
2822 4,40 2891 2,80 2956 4,40
2823 2,40 2892 2,80 2957 4,40
2824 2893 4,40 2958 2,80
2825 2,80 2894 4,40 2959 2,80
2826 4,40 2895 2,80 2960 2,80
2827 4,40 2896 4,40 2961 2,80
2828 5,00 2897 3,40 2962 2,80
2829 2,80 2898 3,40 2963 2,80
2830 3,70 2899 3,40 2964 2,80
2831 2,80 2900 3,40 2965 2,80
2832 5,00 2901 3,40 2966 2,80
2833 2,80 2902 3,40 2967 2,80
2834 5,00 2903

2968 2,80
2835 5,00 2904 2,80 2969 6,70
2836 2,80 2905 3,70 2970 4,40
2837 2,80 2906 2,00 2971 2,80
2838 2,80 2907 2,00 2972 6,70
2839 2,80 2908 2,80 2973 2,80
2840 2,80 2909 2,80 2974 4,40
2841 2,80 2910 2975 4,30
2842 2,80 2911 2,80 2976 3,40
2843 2,80 2912 2,80 2977 3,40
2844 2,80 2913 3,70 2978 3,40
2845 2,80 2914 6,70 2979 3,40
2846 2,80 2915 3,40 2980 3,40
2847 2,80 2916 2,80 2981 3,40
2848 2917 2,80 2982
2849 2983 3,70
2850 2984 2,80
2851 2,80 2985 2,80
2852A 7,20
2853 3,40